Next: 01:30 PM

SINGLE TWO FULL CHART



21-11-2024 01:15 PM
0025 0173 0285 0397 0491 0560 0669 0792 0850 0947
1078 1187 1260 1345 1431 1575 1656 1739 1838 1970
2026 2196 2264 2312 2456 2520 2621 2736 2867 2933
3052 3102 3250 3326 3411 3521 3666 3713 3834 3974
4074 4130 4232 4340 4488 4582 4601 4707 4826 4922
5000 5186 5221 5370 5474 5564 5698 5702 5862 5926
6077 6128 6249 6390 6429 6509 6664 6732 6840 6939
7005 7197 7203 7398 7444 7552 7620 7740 7889 7957
8050 8146 8290 8367 8436 8587 8675 8781 8812 8962
9035 9158 9236 9308 9406 9571 9650 9710 9828 9949

21-11-2024 01:00 PM
0044 0123 0278 0389 0468 0543 0694 0726 0822 0909
1087 1162 1233 1321 1481 1527 1663 1712 1872 1924
2099 2111 2248 2302 2491 2587 2677 2725 2854 2940
3088 3176 3219 3355 3423 3580 3692 3756 3831 3927
4001 4107 4282 4303 4451 4560 4653 4798 4840 4945
5052 5159 5270 5327 5492 5594 5661 5782 5898 5901
6046 6170 6227 6385 6480 6573 6691 6705 6835 6967
7058 7156 7204 7324 7412 7561 7682 7780 7849 7903
8056 8119 8249 8359 8476 8503 8681 8738 8839 8989
9070 9142 9206 9376 9493 9518 9636 9757 9856 9963

21-11-2024 12:45 PM
0020 0161 0203 0334 0457 0575 0632 0708 0878 0991
1021 1123 1202 1310 1433 1511 1635 1740 1875 1983
2067 2198 2252 2357 2471 2514 2636 2769 2807 2918
3062 3118 3200 3395 3483 3521 3608 3763 3882 3975
4026 4120 4264 4354 4439 4532 4648 4745 4879 4938
5091 5156 5273 5362 5427 5553 5606 5715 5822 5940
6041 6124 6253 6314 6488 6596 6693 6781 6845 6910
7080 7194 7251 7329 7440 7598 7610 7771 7838 7904
8036 8102 8245 8392 8443 8574 8649 8778 8898 8990
9043 9176 9282 9370 9402 9566 9691 9738 9826 9996

21-11-2024 12:30 PM
0094 0136 0219 0351 0497 0583 0692 0788 0884 0942
1099 1191 1281 1358 1407 1585 1617 1784 1845 1953
2078 2195 2236 2360 2423 2580 2653 2739 2802 2900
3048 3128 3217 3304 3494 3518 3633 3708 3831 3974
4073 4118 4267 4311 4429 4530 4635 4703 4843 4910
5004 5150 5296 5381 5442 5575 5618 5702 5812 5978
6070 6159 6214 6391 6412 6596 6686 6729 6850 6989
7034 7123 7221 7345 7486 7517 7679 7760 7813 7932
8037 8124 8240 8366 8457 8573 8654 8719 8836 8921
9092 9163 9223 9334 9475 9545 9607 9782 9870 9951

21-11-2024 12:15 PM
0042 0125 0285 0366 0440 0569 0619 0751 0897 0965
1044 1180 1262 1343 1493 1587 1631 1709 1851 1955
2053 2159 2203 2305 2423 2565 2624 2797 2867 2907
3000 3193 3204 3352 3414 3530 3611 3765 3889 3957
4026 4195 4291 4331 4483 4564 4680 4773 4815 4968
5079 5117 5280 5394 5432 5586 5606 5792 5837 5904
6078 6143 6209 6303 6491 6593 6651 6768 6848 6935
7056 7110 7238 7320 7412 7571 7670 7748 7875 7908
8073 8135 8242 8353 8425 8541 8638 8783 8890 8947
9081 9131 9270 9374 9410 9515 9636 9784 9852 9967

21-11-2024 12:00 PM
0071 0107 0216 0340 0434 0510 0689 0766 0849 0905
1043 1174 1263 1352 1419 1581 1640 1746 1825 1975
2037 2136 2241 2377 2492 2518 2660 2748 2801 2980
3002 3162 3219 3369 3420 3505 3644 3714 3834 3915
4003 4192 4296 4364 4437 4589 4681 4774 4806 4988
5051 5121 5240 5313 5471 5590 5646 5769 5898 5987
6013 6146 6268 6302 6423 6550 6680 6759 6841 6918
7052 7150 7228 7315 7435 7551 7697 7798 7813 7943
8008 8140 8276 8383 8455 8529 8615 8792 8879 8920
9092 9133 9270 9365 9487 9567 9635 9704 9882 9952

21-11-2024 11:45 AM
0051 0146 0272 0398 0447 0511 0667 0764 0842 0961
1057 1156 1222 1336 1496 1568 1651 1703 1863 1915
2030 2118 2250 2362 2417 2543 2675 2708 2889 2926
3085 3163 3274 3390 3471 3544 3600 3792 3886 3932
4006 4178 4237 4348 4409 4565 4639 4710 4808 4974
5026 5169 5246 5303 5472 5548 5686 5724 5874 5964
6019 6137 6269 6306 6451 6585 6621 6793 6829 6999
7048 7103 7297 7342 7407 7595 7626 7770 7855 7984
8050 8126 8285 8328 8418 8538 8698 8704 8884 8936
9075 9101 9209 9323 9426 9519 9635 9757 9893 9996

21-11-2024 11:30 AM
0072 0132 0243 0378 0441 0540 0675 0765 0853 0933
1012 1156 1232 1379 1427 1580 1693 1729 1840 1905
2028 2151 2211 2303 2423 2588 2672 2742 2887 2906
3005 3198 3260 3343 3404 3570 3654 3785 3841 3924
4086 4106 4226 4345 4416 4551 4657 4732 4843 4973
5096 5160 5248 5337 5454 5577 5665 5722 5810 5976
6058 6154 6205 6328 6456 6530 6676 6784 6803 6936
7098 7189 7229 7362 7461 7582 7668 7747 7870 7995
8046 8108 8200 8391 8425 8571 8617 8755 8821 8958
9024 9164 9209 9397 9408 9538 9686 9746 9892 9945