Next: 12:30 PM

SINGLE TWO FULL CHART



27-04-2025 12:15 PM
0081 0159 0224 0343 0477 0553 0670 0701 0865 0985
1091 1134 1221 1319 1499 1550 1611 1764 1897 1900
2074 2137 2262 2358 2406 2586 2656 2732 2868 2977
3028 3141 3264 3398 3449 3533 3694 3747 3839 3955
4086 4160 4230 4387 4421 4555 4684 4779 4832 4961
5024 5111 5238 5377 5418 5565 5663 5710 5856 5940
6000 6109 6274 6359 6462 6594 6610 6739 6883 6933
7071 7176 7200 7386 7437 7547 7682 7711 7822 7904
8062 8169 8218 8350 8487 8545 8660 8781 8899 8936
9002 9194 9220 9376 9468 9543 9601 9712 9879 9988

27-04-2025 12:00 PM
0077 0170 0241 0336 0484 0545 0692 0734 0880 0968
1066 1167 1286 1360 1483 1542 1613 1773 1806 1976
2075 2193 2245 2366 2463 2518 2626 2759 2870 2915
3002 3128 3273 3339 3489 3591 3614 3790 3896 3975
4098 4159 4237 4347 4428 4551 4653 4761 4818 4974
5069 5129 5289 5337 5407 5530 5628 5735 5819 5949
6070 6163 6293 6316 6402 6532 6658 6775 6833 6953
7052 7114 7268 7340 7422 7572 7641 7797 7813 7957
8057 8112 8267 8309 8430 8523 8662 8787 8855 8911
9035 9196 9288 9380 9494 9549 9605 9763 9893 9930

27-04-2025 11:45 AM
0075 0112 0283 0361 0482 0529 0667 0754 0815 0959
1051 1193 1276 1343 1486 1540 1685 1795 1871 1946
2062 2115 2249 2317 2427 2593 2689 2721 2846 2982
3056 3122 3269 3332 3478 3526 3657 3738 3828 3998
4078 4191 4274 4366 4483 4577 4625 4711 4881 4926
5024 5136 5256 5380 5446 5582 5681 5703 5831 5944
6094 6190 6201 6378 6444 6524 6679 6773 6800 6919
7047 7117 7262 7391 7416 7589 7623 7776 7851 7999
8029 8180 8286 8334 8406 8511 8604 8798 8803 8956
9068 9144 9261 9369 9454 9500 9615 9731 9858 9901

27-04-2025 11:30 AM
0059 0194 0254 0384 0436 0587 0610 0755 0860 0902
1036 1106 1262 1376 1418 1593 1611 1772 1896 1967
2054 2105 2291 2393 2448 2573 2609 2741 2883 2965
3018 3126 3269 3312 3455 3502 3695 3701 3881 3917
4043 4190 4225 4397 4417 4569 4645 4746 4858 4916
5034 5162 5214 5318 5464 5508 5659 5777 5854 5936
6075 6139 6232 6313 6485 6578 6622 6702 6871 6944
7060 7138 7275 7330 7476 7526 7679 7711 7847 7962
8053 8143 8298 8381 8452 8520 8676 8707 8857 8928
9044 9188 9221 9347 9434 9506 9673 9791 9879 9918

27-04-2025 11:15 AM
0079 0152 0239 0393 0461 0521 0689 0795 0802 0928
1063 1129 1287 1378 1496 1512 1665 1755 1821 1949
2035 2120 2254 2384 2472 2537 2693 2758 2838 2900
3055 3168 3294 3376 3457 3508 3635 3774 3852 3931
4031 4115 4264 4338 4416 4571 4654 4732 4853 4985
5048 5114 5267 5377 5441 5594 5604 5729 5885 5950
6051 6134 6283 6358 6477 6588 6616 6727 6841 6963
7038 7157 7227 7303 7443 7523 7692 7799 7851 7921
8041 8193 8261 8314 8479 8587 8668 8788 8881 8943
9098 9122 9280 9396 9482 9502 9621 9764 9815 9901

27-04-2025 11:00 AM
0045 0174 0275 0369 0489 0563 0683 0776 0807 0967
1032 1158 1224 1337 1468 1577 1635 1756 1897 1947
2014 2177 2235 2301 2421 2570 2624 2793 2853 2999
3072 3133 3270 3309 3441 3597 3615 3724 3876 3951
4003 4185 4248 4345 4422 4561 4607 4749 4866 4992
5097 5141 5213 5328 5418 5579 5693 5790 5849 5908
6017 6180 6202 6316 6400 6539 6608 6736 6815 6959
7031 7116 7217 7390 7413 7585 7671 7784 7864 7901
8084 8195 8277 8386 8497 8529 8632 8730 8810 8966
9065 9199 9223 9347 9456 9548 9685 9786 9836 9928

27-04-2025 10:45 AM
0085 0123 0207 0303 0475 0506 0670 0772 0852 0931
1062 1105 1245 1321 1444 1520 1673 1740 1806 1954
2058 2110 2267 2329 2403 2512 2693 2725 2886 2973
3029 3160 3234 3384 3490 3505 3683 3717 3819 3998
4053 4128 4246 4387 4497 4558 4699 4786 4841 4905
5030 5113 5215 5392 5441 5501 5608 5742 5845 5990
6092 6148 6289 6368 6498 6597 6654 6770 6883 6922
7077 7100 7262 7306 7486 7533 7665 7792 7875 7915
8065 8172 8275 8380 8482 8578 8615 8787 8811 8936
9024 9135 9232 9391 9454 9550 9605 9769 9847 9971

27-04-2025 10:30 AM
0051 0143 0201 0388 0445 0530 0642 0719 0884 0913
1052 1184 1259 1311 1429 1532 1620 1789 1891 1957
2004 2131 2230 2315 2460 2575 2624 2707 2870 2911
3011 3126 3280 3356 3465 3570 3639 3777 3822 3932
4078 4171 4200 4347 4497 4583 4601 4734 4832 4975
5032 5100 5294 5331 5455 5518 5675 5742 5829 5927
6005 6176 6232 6336 6418 6568 6686 6710 6878 6935
7037 7180 7216 7387 7449 7561 7695 7728 7889 7958
8043 8163 8221 8354 8484 8560 8677 8713 8810 8980
9048 9157 9246 9358 9403 9505 9644 9761 9862 9992